Laporan Penjualan Harian
Sisa Uang (Laba Bersih)
Rp 503.000
Sisa Stok
Ayam: 38
Bebek: 9
Lele: 11
Penjualan Makanan
| Nasgor (5) | 75.000 |
| Mie goreng (3) | 45.000 |
| Telur (1) | 5.000 |
| Krupuk (2) | 4.000 |
| Ayam (9) | 225.000 |
| Bebek (10) | 300.000 |
| Bebek Tnp Nasi (1) | 25.000 |
| Nasi Jeroan (2) | 24.000 |
| Lele (7) | 105.000 |
| Lele Tnp Nasi (1) | 10.000 |
| Total Makanan | 818.000 |
Penjualan Minuman
| Teh (14) | 42.000 |
| Esteh (10) | 50.000 |
| Es Jeruk (9) | 45.000 |
| Es Teh Tawar (1) | 3.000 |
| Total Minuman | 140.000 |
Pengeluaran Belanja
| Rokok | 21.000 |
| Cabe 1kg | 50.000 |
| Telur | 30.000 |
| Kertas Minyak | 28.000 |
| Gula | 29.000 |
| Minyak | 19.000 |
| Bawang Goreng | 20.000 |
| Lain-lain (Sayur/Bumbu) | 83.000 |
| Total Belanja | 280.000 |
Upah & Sewa
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| Sewa Tempat | 25.000 |
| Total Operasional | 175.000 |