Laporan Penjualan Harian
Laporan Harian
Ayam: 39
Bebek: 10
Lele: 12
Item Terjual (Makanan)
| Item |
Qty |
Total |
| Nasgor | 6 | 90.000 |
| Rica Bebek | 2 | 60.000 |
| Rica Ayam | 0 | 0 |
| Mie Goreng/Kuah | 1 | 15.000 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 0 | 0 |
| Telur | 1 | 5.000 |
| Krupuk | 6 | 12.000 |
| Ayam | 16 | 400.000 |
| Ayam Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Bebek | 9 | 270.000 |
| Kepala Ayam | 3 | 15.000 |
| Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Bebek Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 2 | 24.000 |
| Nasi Telur | 2 | 24.000 |
| Nasi Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Ati | 1 | 5.000 |
| Nasi | 1 | 5.000 |
| Lele | 7 | 105.000 |
| Lele Tanpa Nasi | 0 | 0 |
Minuman
| Teh | 17 | 51.000 |
| Es Teh | 12 | 60.000 |
| Es/Jeruk | 7 | 35.000 |
| Air Es/Putih | 2 | 4.000 |
| Es Teh Tawar | 2 | 4.000 |
| Kopi | 1 | 5.000 |
| Susu/Susu Jahe | 6 | 30.000 |
| Total Pendapatan |
1.219.000 |
Belanja Bahan
| Susu Jahe | 17.000 |
| Es Kristal | 11.000 |
| Micin | 10.000 |
| Garam Krosok | 5.000 |
| Kol 2kg | 12.000 |
| Timun 2kg | 16.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Tempe | 10.000 |
| Jeruk 1kg | 14.000 |
| Kemangi | 5.000 |
| Tempe (Isi 3) | 14.000 |
| Bumbu Ayam | 5.000 |
| Kunyit Bubuk | 11.000 |
| Minyakkita (2) | 36.000 |
| Total Belanja |
176.000 |
Upah Karyawan
| Karyawan 1 | 80.000 |
| Karyawan 2 | 70.000 |
| Total Upah |
150.000 |
Hasil Akhir
| Total Kotor | 1.219.000 |
| Total Pengeluaran | - 326.000 |
| LABA BERSIH |
893.000 |