Sabtu, 03 Januari 2026
Edit
💰 Pemasukan (Item Terjual)
| Item | Qty | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 2 | 15.000 |
| Rica Bebek | 1 | 30.000 |
| Mie goreng/kuah | 3 | 45.000 |
| Krupuk | 12 | 24.000 |
| Ayam | 20 | 500.000 |
| Bebek | 2 | 60.000 |
| Nasi kepala Bebek | 2 | 30.000 |
| Nasi | 2 | 10.000 |
| Lele | 4 | 60.000 |
| Teh | 14 | 42.000 |
| Esteh | 5 | 25.000 |
| Es jeruk/ jeruk | 4 | 20.000 |
| Susu/susujahe | 4 | 20.000 |
| TOTAL | 896.000 |
🛒 Pengeluaran Belanja
| Telur | 28.000 |
| Beras | 146.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Tempe | 5.000 |
| Jeruk | 15.000 |
| Micin | 10.000 |
| Gula 1kg | 18.000 |
| Kunyit | 11.000 |
| Bakso | 10.000 |
| Gas | 23.000 |
| TOTAL BELANJA | 276.000 |
👷 Upah & Sewa
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| Sewa Tempat | 25.000 |
| TOTAL OPERASIONAL | 175.000 |
📦 Sisa Stok Bahan
Ayam 20
Bebek 12
Lele 18
HASIL BERSIH (LABA)