Laporan 16 Desember - Nir Loss Nir Lose

Laporan 16 Desember

Laporan Penjualan

Laporan Penjualan

No. Nama Barang Jumlah (Unit) Harga Satuan (Rp) Subtotal (Rp)
1 Ayam 3 25.000 75.000
2 Bebek 6 30.000 180.000
3 Lele 2 15.000 30.000
4 Mie kuah 1 15.000 15.000
5 Nasi telur 1 15.000 15.000
6 Nasi jeroan 2 12.000 24.000
7 Nasi goreng 1 15.000 15.000
8 Kepala ayam 3 5.000 15.000
9 Nasi 1 5.000 5.000
10 Teh 7 3.000 21.000
11 Jeruk 5 5.000 25.000
12 Air putih 1 2.000 2.000
TOTAL 422.000

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel