Rabu, 17 Desember 2025
Edit
Laporan Penjualan
| Item | Harga Satuan | Jumlah | Total |
|---|---|---|---|
| Nasgor | 15.000 | 9 | 135.000 |
| Terong | 5.000 | 1 | 5.000 |
| Krupuk | 2.000 | 5 | 10.000 |
| Ayam | 25.000 | 19 | 475.000 |
| Bebek | 30.000 | 4 | 120.000 |
| Nasi Kepala Ayam | 10.000 | 4 | 40.000 |
| Nasi Telur | 15.000 | 6 | 90.000 |
| Nasi Kepala Bebek | 15.000 | 3 | 45.000 |
| Lele | 15.000 | 3 | 45.000 |
| Teh | 3.000 | 17 | 51.000 |
| Esteh | 5.000 | 5 | 25.000 |
| Es Jeruk / Jeruk | 5.000 | 13 | 65.000 |
| Air Es | 2.000 | 2 | 4.000 |
| TOTAL PENDAPATAN KOTOR | Rp 1.115.000 | ||
Laporan Pengeluaran
| Kategori | Keterangan | Biaya |
|---|---|---|
| Belanja | Gula 1½ kg | 27.000 |
| Belanja | Tahu | 5.000 |
| Belanja | Tempe | 10.000 |
| Belanja | Kemangi | 5.000 |
| Belanja | Es Kristal | 11.000 |
| Belanja | Timun | 8.000 |
| Belanja | Telur | 29.000 |
| Belanja | Bawang 1kg | 34.000 |
| Belanja | Kresek | 9.000 |
| Belanja | Sedotan | 10.000 |
| Belanja | Lada Bubuk | 11.000 |
| Upah | Staf 1 | 80.000 |
| Upah | Staf 2 | 70.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | Rp 309.000 | |
Ringkasan Saldo
Pendapatan: Rp 1.115.000
Pengeluaran: (Rp 309.000)
Sisa Saldo Bersih: Rp 806.000
*Sisa Stok (Ayam, Bebek, Lele): 0