Sabtu, 27 Desember 2025
Edit
SISA STOK: Ayam 0, Bebek 0, Lele 0
DATA PENJUALAN
| Nasgor | 6 | 90.000 |
| Mie Goreng | 2 | 30.000 |
| Terong | 1 | 5.000 |
| Telur | 0 | 0 |
| Krupuk | 3 | 6.000 |
| Ayam | 19 | 475.000 |
| Ayam (Tanpa Nasi) | 2 | 40.000 |
| Bebek | 2 | 60.000 |
| Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 1 | 7.000 |
| Bebek (Tanpa Nasi) | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 2 | 24.000 |
| Nasi Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Nasi | 1 | 5.000 |
| Lele | 0 | 0 |
| Lele (Tanpa Nasi) | 0 | 0 |
| Teh | 5 | 15.000 |
| Es Teh | 7 | 35.000 |
| Es/Jeruk | 5 | 25.000 |
| Air Es/Putih | 1 | 2.000 |
| Es Teh Tawar | 0 | 0 |
| Kopi | 2 | 10.000 |
| Susu | 0 | 0 |
| Teh Tawar | 2 | 4.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | 833.000 | |
BELANJA & BIAYA
| Bakso | 10.000 | |
| Gelatin | 10.000 | |
| Tahu | 10.000 | |
| Tempe | 10.000 | |
| Kemangi | 10.000 | |
| Cabe Putih ½ | 18.000 | |
| Cabe Merah | 5.000 | |
| Gula 1½ | 27.000 | |
| Minyak Sakrat | 185.000 | |
| Micin | 13.000 | |
| Tisu | 22.000 | |
| Lada | 11.000 | |
| Bumbu Ayam | 10.000 | |
| Onclang | 5.000 | |
| Upah 1 | 80.000 | |
| Upah 2 | 70.000 | |
| Sewa | 25.000 | |
| TOTAL PENGELUARAN | 521.000 | |