Minggu, 28 Desember 2025
Edit
1. Sisa Stok
| Ayam | 15 |
| Bebek | 14 |
| Lele | Habis |
2. Penjualan Makanan
| Item | Total |
|---|---|
| Nasgor 15.000 x 8 | 120.000 |
| Mie goreng/kuah 15.000 x 3 | 45.000 |
| Terong 5.000 x 1 | 5.000 |
| Ayam 25.000 x 25 | 625.000 |
| Bebek 30.000 x 5 | 150.000 |
| Kepala Bebek 7.000 x 1 | 7.000 |
| Bebek tanpa nasi 25.000 x 1 | 25.000 |
| Nasi kepala ayam 10.000 x 2 | 20.000 |
| Nasi Jeroan 12.000 x 1 | 12.000 |
| Nasi telur 12.000 x 2 | 24.000 |
| Nasi kepala Bebek 15.000 x 2 | 30.000 |
| Nasi 5.000 x 2 | 10.000 |
| Lele 15.000 x 13 | 195.000 |
| Lele tanpa nasi 10.000 x 3 | 30.000 |
3. Penjualan Minuman
| Teh 3.000 x 14 | 42.000 |
| Esteh 5.000 x 20 | 100.000 |
| Es jeruk/ jeruk 5.000 x 7 | 35.000 |
| Es teh tawar/anget 2.000 x 2 | 4.000 |
| Kopi 5.000 x 1 | 5.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | 1.484.000 |
4. Pengeluaran Belanja
| Beras | 146.000 |
| Bawang 1kg | 37.000 |
| Kol | 8.000 |
| Timun 2kg | 20.000 |
| Terong | 4.000 |
| Jeruk | 15.000 |
| Telur | 29.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Kemangi | 12.000 |
| Krupuk titipan | 40.000 |
| Gula 1kg | 17.000 |
| Gas Elpiji | 22.000 |
| Kwetiau | 8.000 |
5. Upah & Sewa
| Upah Pegawai 1 | 80.000 |
| Upah Pegawai 2 | 70.000 |
| Sewa Tempat | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 543.000 |
LABA BERSIH: Rp 941.000