Senin, 29 Desember 2025
Edit
1. Laporan Penjualan
| Nasgor (7) | 105.000 |
| Mie Goreng/Kuah (1) | 15.000 |
| Terong (2) | 10.000 |
| Ayam (24) | 600.000 |
| Bebek (5) | 150.000 |
| Lele (6) | 90.000 |
| Teh (5) | 15.000 |
| Es Teh (8) | 40.000 |
| Es Jeruk (8) | 40.000 |
| Susu (1) | 5.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | 1.070.000 |
2. Laporan Belanja
| Krupuk Mentah | 6.000 |
| Kol | 8.000 |
| Cabe Sred 1/4kg | 15.000 |
| Gula 1kg | 18.000 |
| Tempe (2) | 10.000 |
| Tahu (2) | 10.000 |
| Kemangi | 6.000 |
| Teh | 37.000 |
| Kunyit | 11.000 |
| Susu (2) | 18.000 |
| Micin | 13.000 |
| Beras 5kg | 70.000 |
| Deterjen | 5.000 |
| Gas (Has) | 23.000 |
| Eko Mie | 12.000 |
| Telur | 29.000 |
| Jeruk | 15.000 |
| Lele 1kg | 25.000 |
| SUBTOTAL BELANJA | 332.000 |
3. Upah & Sewa
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| Sewa | 25.000 |
| SUBTOTAL BIAYA | 175.000 |
4. Sisa Stok
Ayam
31 Pcs
Bebek
21 Pcs
Lele
26 Pcs
Hasil Akhir
| Pemasukan | 1.070.000 |
| Pengeluaran Total | - 507.000 |
| LABA BERSIH | 563.000 |