Selasa, 30 Desember 2025
Edit
Laporan Harian
Sisa Stok
Ayam 11
Bebek 5
Lele 15
Penjualan Makanan
| Item | Qty | Subtotal |
|---|---|---|
| Mie Goreng/Kuah | 1 | 15.000 |
| Ayam | 20 | 500.000 |
| Bebek | 15 | 450.000 |
| Bebek (Tanpa Nasi) | 1 | 25.000 |
| Nasi | 2 | 10.000 |
| Lele | 13 | 195.000 |
| Lele (Tanpa Nasi) | 1 | 10.000 |
| Total Makanan | 1.205.000 | |
Penjualan Minuman
| Item | Qty | Subtotal |
|---|---|---|
| Teh | 9 | 27.000 |
| Es Teh | 10 | 50.000 |
| Jeruk | 15 | 75.000 |
| Kopi | 1 | 5.000 |
| Susu | 1 | 5.000 |
| Total Minuman | 162.000 | |
Belanja & Operasional
Timun (2kg) 20.000
Lampu 69.000
Kol 12.000
Cabe 5.000
Tahu & Tempe 17.000
Upah (2 Org) 160.000
Sewa 25.000
Total Pengeluaran 308.000
Ringkasan Bersih
Total Pendapatan 1.367.000
Total Pengeluaran - 308.000
Sisa Bersih: Rp 1.059.000