Laporan Keuangan Harian
LAPORAN KEUANGAN HARIAN
| Nama Item |
Harga Satuan |
Terjual |
Total |
| Nasgor | 15.000 | 0 | 0 |
| Terong | 5.000 | 1 | 5.000 |
| Krupuk | 2.000 | 1 | 2.000 |
| Ayam | 25.000 | 4 | 100.000 |
| Bebek | 30.000 | 7 | 210.000 |
| Nasi Kepala Ayam | 10.000 | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 15.000 | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Bebek | 15.000 | 0 | 0 |
| Lele | 15.000 | 11 | 165.000 |
| Teh | 3.000 | 1 | 3.000 |
| Esteh | 5.000 | 1 | 5.000 |
| Es jeruk/ jeruk | 5.000 | 3 | 15.000 |
| Air es | 2.000 | 1 | 2.000 |
| Kopi | 5.000 | 1 | 5.000 |
| Susu | 5.000 | 1 | 5.000 |
| TOTAL PENDAPATAN |
517.000 |
| Keterangan Item |
Biaya |
| Micin | 13.000 |
| Garam krosok | 5.000 |
| Jeruk | 15.000 |
| Telur | 30.000 |
| Kunyit bubuk | 11.000 |
| Kol 2½kg | 14.000 |
| Timun 2kg | 20.000 |
| Bawang ½ | 19.000 |
| Cabe ijo 1kg | 30.000 |
| Cabe merah ¼ | 15.000 |
| Tempe | 8.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| Sewa | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN |
365.000 |
| Total Pendapatan | 517.000 |
| Total Pengeluaran | (365.000) |
| LABA BERSIH | 152.000 |
Sisa Stok: Ayam: 36, Bebek: 5, Lele: 1