Jumat, 19 Desember 2025
Edit
Laporan Penjualan
| Item | Qty | Subtotal |
|---|---|---|
| Ayam | 6 | Rp 150.000 |
| Lele | 1 | Rp 15.000 |
| Es Jeruk | 2 | Rp 10.000 |
| Nasi | 1 | Rp 5.000 |
| Es Teh | 1 | Rp 5.000 |
| Teh (Hangat) | 1 | Rp 3.000 |
| Krupuk | 1 | Rp 2.000 |
| Total Pendapatan Kotor | Rp 190.000 | |
Pengeluaran
| Rokok | - Rp 22.500 |
| Sewa | - Rp 25.000 |
| Total Pengeluaran | Rp 47.500 |
Total Pendapatan Bersih:
Rp 142.500
Rp 142.500
Sisa Stok: Ayam: 30 | Bebek: 5 | Lele: 0