Sabtu, 20 Desember 2025
Edit
LAPORAN KEUANGAN
PENJUALAN (TERJUAL)
| Item | Qty | Total |
|---|---|---|
| Esteh | 5 | 25.000 |
| Jeruk | 5 | 25.000 |
| Teh | 5 | 15.000 |
| Air putih | 3 | 6.000 |
| Teh tawar | 4 | 8.000 |
| Susu | 1 | 5.000 |
| Ayam | 19 | 475.000 |
| Ayam tanpa nasi | 4 | 80.000 |
| Bebek | 5 | 150.000 |
| Nasi goreng | 7 | 105.000 |
| Mie goreng | 2 | 30.000 |
| Nasi kepala bebek | 2 | 24.000 |
| Nasi telur | 2 | 20.000 |
| TOTAL PENJUALAN | 968.000 | |
PENGELUARAN
| Keterangan | Total |
|---|---|
| Tempe | 6.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Kemangi | 6.000 |
| Gula 1½ | 28.000 |
| Micin | 13.000 |
| Garam | 5.000 |
| Brambang | 10.000 |
| Nasi 2 | 10.000 |
| Upah (70rb) | 70.000 |
| Upah (80rb x 2) | 160.000 |
| Sewa | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 343.000 |
RINGKASAN (LABA BERSIH)
SALDO AKHIR:
Rp 625.000