Kamis, 29 Januari 2026
Edit
1. Sisa Stok
| Nama Item | Jumlah Sisa |
|---|---|
| Ayam | 33 |
| Bebek | 6 |
| Lele | 6 |
2. Laporan Penjualan
| Item | Harga x Qty | Total |
|---|---|---|
| Telur | 5.000 x 1 | 5.000 |
| Ayam | 25.000 x 7 | 175.000 |
| Bebek | 30.000 x 6 | 180.000 |
| Nasi Jeroan | 12.000 x 1 | 12.000 |
| Nasi | 5.000 x 1 | 5.000 |
| Lele | 15.000 x 6 | 90.000 |
| Teh | 3.000 x 7 | 21.000 |
| Es Teh | 5.000 x 7 | 35.000 |
| Es Jeruk / Jeruk | 5.000 x 3 | 15.000 |
| TOTAL PEMASUKAN | 538.000 |
3. Daftar Belanja
| Bahan | Biaya |
|---|---|
| Tahu | 5.000 |
| Tempe (2) | 10.000 |
| Timun (2kg) | 15.000 |
| Cabe Sret (1kg) | 55.000 |
| Onclang | 5.000 |
| Krupuk | 6.000 |
| Bakso | 10.000 |
| Kol | 8.000 |
| Kemangi | 10.000 |
| Es Batu | 11.000 |
| Telur | 5.000 |
| Garam | 5.000 |
| TOTAL BELANJA | 145.000 |
4. Upah Karyawan
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| TOTAL UPAH | 150.000 |
5. Ringkasan Akhir
| Total Pemasukan | 538.000 |
| Total Pengeluaran (Belanja + Upah) | 295.000 |
| SISA SALDO (LABA) | 243.000 |