Selasa, 20 Januari 2026
Edit
Stok Sisa
Ayam: 37 | Bebek: 14 | Lele: 13
Rincian Penjualan
| Item | Qty | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 0 | 0 |
| Rica Bebek | 0 | 0 |
| Rica Ayam | 1 | 25.000 |
| Mie Goreng/Kuah | 0 | 0 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 0 | 0 |
| Telur | 0 | 0 |
| Krupuk | 0 | 0 |
| Ayam + Nasi | 11 | 275.000 |
| Ayam Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Bebek + Nasi | 4 | 120.000 |
| Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Bebek Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Ati | 1 | 5.000 |
| Nasi Putih | 0 | 0 |
| Lele + Nasi | 4 | 60.000 |
| Lele Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Teh | 4 | 12.000 |
| Es Teh | 2 | 10.000 |
| Es Jeruk | 0 | 0 |
| Air Putih | 0 | 0 |
| Es Teh Tawar/Anget | 1 | 2.000 |
| Kopi | 0 | 0 |
| Susu/Jahe | 0 | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 509.000 | |
Pengeluaran & Modal
| Gula 1kg | 18.000 |
| Tahu | 15.000 |
| Tempe | 5.000 |
| Bakso | 10.000 |
| Kemangi | 5.000 |
| Micin | 14.000 |
| Upah (80k + 70k) | 150.000 |
| Sewa Tempat | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 242.000 |
Ringkasan Akhir
Pendapatan: Rp 509.000
Pengeluaran: Rp 242.000
LABA BERSIH: Rp 267.000