Jumat, 30 Januari 2026
Edit
Laporan Warung Hari Ini
Sisa Stok
Ayam
19
19
Bebek
3
3
Lele
2
2
Rincian Penjualan
| Item | Qty | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 0 | 0 |
| Rica Bebek | 0 | 0 |
| Rica Ayam | 0 | 0 |
| Mie Gor/Kuah | 0 | 0 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 1 | 5.000 |
| Telur | 0 | 0 |
| Krupuk | 6 | 12.000 |
| Ayam | 14 | 350.000 |
| Ayam Tnp Nasi | 0 | 0 |
| Bebek | 2 | 60.000 |
| Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 1 | 7.000 |
| Bebek Tnp Nasi | 1 | 25.000 |
| Nasi Kep Ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 1 | 12.000 |
| Nasi Telur | 2 | 24.000 |
| Nasi Kep Bebek | 1 | 15.000 |
| Ati | 0 | 0 |
| Nasi | 1 | 5.000 |
| Lele | 4 | 60.000 |
| Lele Tnp Nasi | 0 | 0 |
| Teh | 13 | 39.000 |
| Esteh | 6 | 30.000 |
| Es Jeruk | 1 | 5.000 |
| Air Putih | 0 | 0 |
| Teh Tawar | 0 | 0 |
| Kopi | 0 | 0 |
| Susu/Jahe | 0 | 0 |
| TOTAL MASUK | 649.000 | |
Rincian Belanja
| Kol | 7.000 |
| Gula 1kg | 18.000 |
| Telur | 26.000 |
| Minyak 2 | 34.000 |
| Timun 2kg | 15.000 |
| Beras 10kg | 146.000 |
| Micin | 10.000 |
| TOTAL BELANJA | 256.000 |
Upah Karyawan
| Karyawan 1 | 80.000 |
| Karyawan 2 | 70.000 |
| TOTAL UPAH | 150.000 |
Pemasukan:Rp 649.000
Pengeluaran:(Rp 406.000)
SALDO BERSIH:Rp 243.000