Laporan Harian Penjualan
💰 Laporan Penjualan (Item Terjual)
| Menu |
Qty |
Subtotal |
| Nasgor | 4 | Rp60.000 |
| Rica Bebek | 0 | Rp0 |
| Rica Ayam | 0 | Rp0 |
| Mie Goreng/Kuah | 4 | Rp60.000 |
| Kwetiau | 0 | Rp0 |
| Terong | 0 | Rp0 |
| Telur | 2 | Rp10.000 |
| Krupuk | 1 | Rp2.000 |
| Ayam | 18 | Rp450.000 |
| Ayam Tanpa Nasi | 0 | Rp0 |
| Bebek | 3 | Rp90.000 |
| Kepala Ayam | 0 | Rp0 |
| Kepala Bebek | 2 | Rp14.000 |
| Bebek Tanpa Nasi | 0 | Rp0 |
| Nasi Kepala Ayam | 0 | Rp0 |
| Nasi Jeroan | 0 | Rp0 |
| Nasi Telur | 0 | Rp0 |
| Nasi Kepala Bebek | 0 | Rp0 |
| Ati | 1 | Rp5.000 |
| Nasi | 4 | Rp20.000 |
| Lele | 6 | Rp90.000 |
| Lele Tanpa Nasi | 0 | Rp0 |
| Teh | 7 | Rp21.000 |
| Es Teh | 5 | Rp25.000 |
| Es Jeruk/Jeruk | 11 | Rp55.000 |
| Air Es/Putih | 0 | Rp0 |
| Es Teh Tawar | 0 | Rp0 |
| Kopi | 0 | Rp0 |
| Susu/Sujahe | 0 | Rp0 |
| TOTAL PENDAPATAN |
Rp902.000 |
🛒 Laporan Belanja & Biaya
| Gula 3kg | Rp54.000 |
| Tahu | Rp5.000 |
| Tempe | Rp6.000 |
| Brambang | Rp10.000 |
| Kresek | Rp9.000 |
| Krupuk Mentah | Rp6.000 |
| Ekomie | Rp12.000 |
| Bakso | Rp10.000 |
| Gelatin | Rp10.000 |
| Telur | Rp27.000 |
| Minyak | Rp195.000 |
| Upah 1 | Rp80.000 |
| Upah 2 | Rp70.000 |
| Sewa | Rp25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN |
Rp519.000 |
SISA SALDO BERSIH
Rp383.000