Jumat, 16 Januari 2026
Edit
Laporan Transaksi Harian
Sisa Stok
| Ayam | 18 |
| Bebek | 13 |
| Lele | 6 |
Penjualan Makanan
| Menu | Qty | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 0 | 0 |
| Rica Bebek | 0 | 0 |
| Rica Ayam | 0 | 0 |
| Mie Goreng/Kuah | 0 | 0 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 0 | 0 |
| Telur | 2 | 10.000 |
| Krupuk | 1 | 2.000 |
| Ayam | 9 | 225.000 |
| Ayam Tnp Nasi | 0 | 0 |
| Bebek | 0 | 0 |
| Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 2 | 14.000 |
| Bebek Tnp Nasi | 0 | 0 |
| Nasi Kep. Ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 0 | 0 |
| Nasi Kep. Bebek | 0 | 0 |
| Ati | 0 | 0 |
| Nasi | 3 | 15.000 |
| Lele | 2 | 30.000 |
| Lele Tnp Nasi | 0 | 0 |
Penjualan Minuman
| Teh | 3 | 9.000 |
| Es Teh | 1 | 5.000 |
| Es Jeruk/Jeruk | 4 | 20.000 |
| Air Putih | 0 | 0 |
| Es Teh Tawar/Angt | 2 | 4.000 |
| Kopi | 0 | 0 |
| Susu/Jahe | 0 | 0 |
Belanja & Operasional
| Tahu | 10.000 |
| Tempe | 6.000 |
| Rokok | 22.500 |
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| Sewa | 25.000 |
Ringkasan Saldo
| Total Pendapatan | Rp334.000 |
| Total Pengeluaran | - Rp213.500 |
| Laba Bersih | Rp120.500 |