Minggu, 18 Januari 2026
Edit
Laporan Operasional
Sisa Stok
Ayam: 16
Bebek: 7
Lele: 0
Item Terjual
| Item | Qty | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 9 | 135.000 |
| Rica Bebek | 0 | 0 |
| Rica Ayam | 0 | 0 |
| Mie Goreng/Kuah | 2 | 30.000 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 1 | 5.000 |
| Telur | 1 | 5.000 |
| Krupuk | 3 | 6.000 |
| Ayam | 18 | 450.000 |
| Ayam (Tanpa Nasi) | 6 | 120.000 |
| Bebek | 11 | 330.000 |
| Kepala Ayam | 1 | 5.000 |
| Kepala Bebek | 6 | 42.000 |
| Bebek (Tanpa Nasi) | 4 | 100.000 |
| Nasi Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Ati | 3 | 15.000 |
| Nasi | 1 | 5.000 |
| Lele | 17 | 255.000 |
| Lele (Tanpa Nasi) | 1 | 10.000 |
| Teh | 23 | 69.000 |
| Es Teh | 6 | 30.000 |
| Es Jeruk / Jeruk | 13 | 65.000 |
| Air Putih/Es | 1 | 2.000 |
| Es Teh Tawar/Anget | 2 | 4.000 |
| Kopi | 0 | 0 |
| Susu/Sujahe | 0 | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 1.683.000 | |
Belanja & Operasional
| Telur | 27.000 |
| Beras | 74.000 |
| Kunyit | 11.000 |
| Es Kristal | 11.000 |
| Kecap | 13.000 |
| Saus | 5.000 |
| Micin | 10.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Tempe | 12.000 |
| Teh Tongji | 38.000 |
| Garam Halus | 6.000 |
| Kwetiau Mentah | 7.000 |
| Onclang | 5.000 |
| Kemangi | 10.000 |
| Timun (2kg) | 15.000 |
| Kol (3kg) | 18.000 |
| Terong | 5.000 |
| Jeruk | 15.000 |
| Bumbu Ayam | 5.000 |
| Cabe | 5.000 |
| Upah (2 Org) | 160.000 |
| Sewa | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 492.000 |
Ringkasan Bersih
| Laba Kotor | 1.683.000 |
| Total Biaya | - 492.000 |
| HASIL BERSIH | 1.191.000 |