Sabtu, 31 Januari 2026
Edit
LAPORAN HARIAN
Sisa Stok: Ayam: 15 | Bebek: 1 | Lele: 1
Penjualan Makanan
| Nasgor (15k x 2) | 30.000 |
| Rica Bebek (30k x 2) | 60.000 |
| Rica Ayam (25k x 3) | 75.000 |
| Telur (5k x 2) | 10.000 |
| Krupuk (2k x 2) | 4.000 |
| Ayam (25k x 1) | 25.000 |
| Nasi (5k x 2) | 10.000 |
| Lele (15k x 1) | 15.000 |
| Mie goreng/kuah | 0 |
| Kwetiau | 0 |
| Terong | 0 |
| Ayam tanpa nasi | 0 |
| Bebek | 0 |
| Kepala ayam/bebek | 0 |
| Bebek tanpa nasi | 0 |
| Nasi Kepala/Jeroan/Telur | 0 |
| Ati / Lele tanpa nasi | 0 |
| TOTAL MAKANAN | 229.000 |
Penjualan Minuman
| Teh (3k x 1) | 3.000 |
| Esteh (5k x 2) | 10.000 |
| Air Es (2k x 3) | 6.000 |
| Es Jeruk | 0 |
| Teh Tawar/Kopi/Susu | 0 |
| TOTAL MINUMAN | 19.000 |
Belanja & Upah
| Rokok | 22.500 |
| Minyak | 17.000 |
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 189.500 |
SISA UANG (NETO)
Rp 58.500