Senin, 05 Januari 2026
Edit
LAPORAN HARIAN
Sisa Stok
Ayam: 27
Bebek: 10
Lele: 12
Item Terjual: Makanan
| Menu | Qty | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 1 | 15.000 |
| Rica Bebek | 0 | 0 |
| Mie goreng/kuah | 1 | 15.000 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 0 | 0 |
| Telur | 0 | 0 |
| Krupuk | 0 | 0 |
| Ayam | 13 | 325.000 |
| Ayam tanpa nasi | 1 | 20.000 |
| Bebek | 2 | 60.000 |
| Kepala ayam | 2 | 10.000 |
| Kepala Bebek | 1 | 7.000 |
| Bebek tanpa nasi | 0 | 0 |
| Nasi kepala ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi telur | 0 | 0 |
| Nasi kepala Bebek | 1 | 15.000 |
| Ati | 0 | 0 |
| Nasi | 3 | 15.000 |
| Lele | 6 | 90.000 |
| Lele tanpa nasi | 0 | 0 |
| Total Makanan | 572.000 |
Item Terjual: Minuman
| Menu | Qty | Total |
|---|---|---|
| Teh | 11 | 33.000 |
| Es teh | 4 | 20.000 |
| Es jeruk/jeruk | 2 | 10.000 |
| Air es/putih | 0 | 0 |
| Es teh tawar/anget | 0 | 0 |
| Kopi | 0 | 0 |
| Susu/Susujahe | 0 | 0 |
| Total Minuman | 63.000 |
Belanja & Operasional
| Timun 2kg | 22.000 |
| Kol 2kg | 12.000 |
| Telur | 27.000 |
| Garam Krosok (2) | 10.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Tempe | 10.000 |
| Gula 1kg | 18.000 |
| Upah (80+70) | 150.000 |
| Sewa | 25.000 |
| Total Keluar | 284.000 |
Total Masuk: Rp 635.000
Total Keluar: Rp 284.000
SISA BERSIH: Rp 351.000