Selasa, 06 Januari 2026
Edit
Laporan Penjualan
Sisa Stok
Ayam: 14
Bebek: 5
Lele: 2
Item Makanan Total
| Nasgor (15k x 3) | 45.000 |
| Rica Bebek (30k x 0) | 0 |
| Rica Ayam (25k x 2) | 50.000 |
| Mie Goreng/Kuah (0) | 0 |
| Kwetiau (0) | 0 |
| Terong (0) | 0 |
| Telur (0) | 0 |
| Krupuk (0) | 0 |
| Ayam (25k x 11) | 275.000 |
| Ayam Tanpa Nasi (0) | 0 |
| Bebek (30k x 5) | 150.000 |
| Kepala Ayam (5k x 1) | 5.000 |
| Kepala Bebek (7k x 1) | 7.000 |
| Bebek Tanpa Nasi (0) | 0 |
| Nasi Kepala Ayam (0) | 0 |
| Nasi Jeroan (0) | 0 |
| Nasi Telur (0) | 0 |
| Nasi Kepala Bebek (15k x 1) | 15.000 |
| Ati (5k x 1) | 5.000 |
| Nasi (5k x 2) | 10.000 |
| Lele (15k x 10) | 150.000 |
| Lele Tanpa Nasi (0) | 0 |
| TOTAL MAKANAN | 712.000 |
Minuman Total
| Teh (3k x 6) | 18.000 |
| Es Teh (5k x 7) | 35.000 |
| Es Jeruk (5k x 7) | 35.000 |
| Air Putih (0) | 0 |
| Es Teh Tawar (2k x 1) | 2.000 |
| Kopi (0) | 0 |
| Susu/Jahe (5k x 1) | 5.000 |
| TOTAL MINUMAN | 95.000 |
Belanja & Operasional
| Bumbu Ayam | 5.000 |
| Cabe Sred (½kg) | 20.000 |
| Beras (10kg) | 146.000 |
| Kunyit Bubuk | 11.000 |
| Susu (2 renteng) | 18.000 |
| Ongclang | 5.000 |
| Isi Steples | 17.000 |
| Es Kristal | 11.000 |
| Plastik & Kresek | 26.000 |
| Rokok | 22.500 |
| Kertas Minyak | 28.000 |
| Upah (80k + 70k) | 150.000 |
| Sewa | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 484.500 |
LABA BERSIH HARI INI