Rabu, 14 Januari 2026
Edit
LAPORAN HARIAN
SISA STOK
| Ayam | 11 |
| Bebek | 0 |
| Lele | 12 |
RINCIAN PENJUALAN
| Item | Qty | Subtotal |
|---|---|---|
| Nasgor | 6 | 90.000 |
| Rica Bebek | 1 | 30.000 |
| Rica Ayam | 0 | 0 |
| Mie Goreng/Kuah | 0 | 0 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 0 | 0 |
| Telur | 1 | 5.000 |
| Krupuk | 3 | 6.000 |
| Ayam | 12 | 300.000 |
| Ayam Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Bebek | 2 | 60.000 |
| Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Bebek Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Ayam | 2 | 20.000 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Ati | 0 | 0 |
| Nasi | 1 | 5.000 |
| Lele | 3 | 45.000 |
| Lele Tanpa Nasi | 0 | 0 |
| Teh | 13 | 39.000 |
| Es Teh | 2 | 10.000 |
| Es Jeruk | 1 | 5.000 |
| Air Putih | 0 | 0 |
| Teh Tawar | 0 | 0 |
| Kopi | 1 | 5.000 |
| Susu/Jahe | 0 | 0 |
| TOTAL PENDAPATAN | 620.000 | |
PENGELUARAN & BELANJA
| Jimpitan | 70.000 |
| Mama Lime | 12.000 |
| Tahu | 10.000 |
| Cabe ½kg | 15.000 |
| Rokok | 22.500 |
| Telur | 28.000 |
| Upah 1 | 80.000 |
| Upah 2 | 70.000 |
| Sewa | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 332.500 |
SISA SALDO (LABA BERSIH)
Rp 287.500