Selasa, 13 Januari 2026
Edit
Laporan Harian
Sisa Stok Bahan
Ayam: 23
Bebek: 3
Lele: 15
Detail Penjualan Item
| Item | Qty | Subtotal |
|---|---|---|
| Nasgor | 2 | 30.000 |
| Rica Bebek | 0 | 0 |
| Rica Ayam | 0 | 0 |
| Mie Goreng/Kuah | 0 | 0 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 0 | 0 |
| Telur | 0 | 0 |
| Krupuk | 0 | 0 |
| Ayam | 9 | 225.000 |
| Ayam tnp Nasi | 0 | 0 |
| Bebek | 4 | 120.000 |
| Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Bebek tnp Nasi | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Ayam | 2 | 20.000 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 0 | 0 |
| Nasi Kp Bebek | 0 | 0 |
| Ati | 0 | 0 |
| Nasi Putih | 0 | 0 |
| Lele | 1 | 15.000 |
| Lele tnp Nasi | 0 | 0 |
| Teh | 6 | 18.000 |
| Es Teh | 1 | 5.000 |
| Es Jeruk/Jeruk | 5 | 25.000 |
| Air Putih | 0 | 0 |
| Teh Tawar | 0 | 0 |
| Kopi | 0 | 0 |
| Susu/Sujahe | 0 | 0 |
Pengeluaran & Operasional
| Beras 10kg | 146.000 |
| Es Kristal | 11.000 |
| Upah (Karyawan 1) | 80.000 |
| Upah (Karyawan 2) | 70.000 |
| Sewa Tempat | 25.000 |
Total Pemasukan:
Rp458.000
Total Pengeluaran:
Rp332.000
LABA BERSIH:
Rp126.000