Kamis, 08 Januari 2026
Edit
Laporan Transaksi
Sisa Stok
Ayam: 8
Bebek: 5
Lele: 2
Penjualan Makanan
| Item | Rincian | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 15.000 x 3 | 45.000 |
| Rica Bebek | 30.000 x 0 | 0 |
| Rica Ayam | 25.000 x 0 | 0 |
| Mie Goreng/Kuah | 15.000 x 0 | 0 |
| Kwetiau | 15.000 x 0 | 0 |
| Terong | 5.000 x 0 | 0 |
| Telur | 5.000 x 2 | 10.000 |
| Krupuk | 2.000 x 0 | 0 |
| Ayam | 25.000 x 6 | 150.000 |
| Ayam Tanpa Nasi | 20.000 x 0 | 0 |
| Bebek | 30.000 x 0 | 0 |
| Kepala Ayam | 5.000 x 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 7.000 x 0 | 0 |
| Bebek Tanpa Nasi | 25.000 x 0 | 0 |
| Nasi Kepala Ayam | 10.000 x 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 12.000 x 0 | 0 |
| Nasi Telur | 12.000 x 1 | 12.000 |
| Nasi Kepala Bebek | 15.000 x 1 | 15.000 |
| Ati | 5.000 x 0 | 0 |
| Nasi | 5.000 x 2 | 10.000 |
| Lele | 15.000 x 0 | 0 |
| Lele Tanpa Nasi | 10.000 x 0 | 0 |
| SUBTOTAL MAKANAN | 242.000 | |
Penjualan Minuman
| Teh | 3.000 x 4 | 12.000 |
| Es Teh | 5.000 x 0 | 0 |
| Es Jeruk / Jeruk | 5.000 x 4 | 20.000 |
| Air Es / Putih | 2.000 x 0 | 0 |
| Teh Tawar | 2.000 x 0 | 0 |
| Kopi | 5.000 x 0 | 0 |
| Susu/Jahe | 5.000 x 0 | 0 |
| SUBTOTAL MINUMAN | 32.000 | |
Pengeluaran
| Tahu | - | 10.000 |
| Tempe | - | 12.000 |
| Telur (Belanja) | - | 7.000 |
| Upah | - | 100.000 |
| Sewa | - | 25.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 154.000 | |
Ringkasan Akhir
Total Pemasukan: Rp 274.000
Total Pengeluaran: Rp 154.000
Laba Bersih: Rp 120.000