Senin, 12 Januari 2026
Edit
LAPORAN HARIAN
Ayam: 32
Bebek: 7
Lele: 16
Penjualan Makanan
| Item | Qty | Total |
|---|---|---|
| Nasgor | 1 | 15.000 |
| Ayam | 10 | 250.000 |
| Lele | 3 | 45.000 |
| Lele (Tanpa Nasi) | 1 | 10.000 |
| Rica Bebek | 0 | 0 |
| Rica Ayam | 0 | 0 |
| Mie Goreng/Kuah | 0 | 0 |
| Kwetiau | 0 | 0 |
| Terong | 0 | 0 |
| Telur | 0 | 0 |
| Krupuk | 0 | 0 |
| Ayam (Tanpa Nasi) | 0 | 0 |
| Bebek | 0 | 0 |
| Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Bebek (Tanpa Nasi) | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Ayam | 0 | 0 |
| Nasi Jeroan | 0 | 0 |
| Nasi Telur | 0 | 0 |
| Nasi Kepala Bebek | 0 | 0 |
| Ati | 0 | 0 |
| Nasi | 0 | 0 |
Penjualan Minuman
| Item | Qty | Total |
|---|---|---|
| Teh | 7 | 21.000 |
| Es Teh | 1 | 5.000 |
| Es Jeruk | 3 | 15.000 |
| Air Putih | 0 | 0 |
| Es Teh Tawar | 0 | 0 |
| Kopi | 0 | 0 |
| Susu/Jahe | 0 | 0 |
Belanja & Upah
| Timun 2kg | - | 20.000 |
| Gas | - | 24.000 |
| Tisu | - | 30.000 |
| Upah 1 | - | 80.000 |
| Upah 2 | - | 70.000 |
| Sewa | - | 25.000 |
Total Pendapatan:
Rp361.000
Total Pengeluaran:
-Rp249.000
SALDO BERSIH:
Rp112.000